/registros/organizaciones
Organizaciones con evidencia verificable
Registro operativo de fichas verificables para consultar estructura, estados, vigencias, alcances y evidencia asociada con titulares protegidos. Cada ficha muestra código, criterio base y estado vigente.
10 fichas verificables visibles.
| Código | Razón social | Norma | País | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IAC-ORG-2025-00031 | Titular protegido · Organización 00031 | ISO 59020:2024 | AR | 2028-04-12 | Activo |
| IAC-ORG-2025-00045 | Titular protegido · Organización 00045 | ISO 14001:2015 | ES | 2028-06-30 | Activo |
| IAC-ORG-2024-00018 | Titular protegido · Organización 00018 | ISO 14064-1:2018 | CL | 2027-11-15 | Activo |
| IAC-ORG-2026-00007 | Titular protegido · Organización 00007 | ISO 50001:2018 | CO | 2029-03-21 | En revisión |
| IAC-ORG-2025-00098 | Titular protegido · Organización 00098 | ISO 14001:2015 | MX | 2028-09-04 | Activo |
| IAC-ORG-2023-00012 | Titular protegido · Organización 00012 | ISO 14067:2018 | AR | 2026-02-20 | Vencido |
| IAC-ORG-2025-00057 | Titular protegido · Organización 00057 | ISO 14001:2015 | AR | 2028-07-15 | Suspendido |
| IAC-ORG-2024-00076 | Titular protegido · Organización 00076 | ISO 14001:2015 | AR | 2027-10-08 | Activo |
| IAC-ORG-2026-00021 | Titular protegido · Organización 00021 | ISO 14044:2006 | AR | 2029-04-02 | Activo |
| IAC-ORG-2025-00112 | Titular protegido · Organización 00112 | ISO 59010:2024 | UY | 2028-11-30 | Activo |
Ningún registro coincide con los filtros aplicados.